Наша команда
Зарубежные туры, Черноморское побережье, Кавказские Минеральные Воды
Базы отдыха Самарской области, санатории Ульяновской области, Башкирии, Татарстана
Черноморское побережье, Кавказские Минеральные Воды, санатории Самарской области, Речные круизы
Черноморское побережье, Кавказские Минеральные Воды, санатории Самарской области, Речные круизы

Дом отдыха "Прибрежный"
Расположение
Дом отдыха "Прибрежный" - это идеальное место для семейного отдыха. Расположенный на берегу реликтового озера вдалеке от шумных городов, этот курорт как никакой другой позволит Вам насладиться красотой природы средней полосы России.
Размещение
К услугам отдыхающих - 2-х, 3-х и 4-х местные деревянные домики
Питание
Питание производится в столовой санатория "Прибрежный", действует заказное 3-х разовое питание.
Лечебный профиль
Целительные свойства минеральных источников, грязей со дна Белого озера и других благоприятных факторов будут способствовать восстановлению сил и здоровья, поднятию тонуса и укреплению организма. Очарование уникальной природы Белого озера принесут Вам душевный покой и гармонию личных отношений.
Инфраструктура
Волейбольная площадка, теннисный корт, тренажерный зал, дискотека, домашний кинотеатр, бильярд, библиотека с читальным залом, бар и фитобар, сауна с бассейном, лодочная станция. Летом -купание в озере, прогулки на лодках и катамаранах, а в зимнее время - лыжи, рыбалка.
Пляж
Дом отдыха расположен на берегу Белого озера
Цены на 2012 год
Цены на летний сезон 2012
| Категория номера | Пребывание 1-2 дня | Пребывание более 2-х дней | |
| Дом отдыха корпус №1 | |||
| Стоимость 1 места в сут. руб. для взрослого | 750 | 700 | |
| Стоимость 1 места в сут. руб. для детей до 14 лет | 500 | 500 | |
| 2-местный номер | 2 взрослых | 1500 | 1400 |
| "мать и дитя" | 1250 | 1200 | |
| 3-х местный номер | 3 взрослых | 2250 | 2100 |
| 2 взрослых + 1 ребёнок | 2000 | 1900 | |
| 1 взрослый + 2 ребёнка | 1750 | 1700 | |
| 4-х местный номер | 4 взрослых | 3000 | 2800 |
| 2взрослых + 1 ребёнок | 2750 | 2600 | |
| 2 взрослых + 2 ребёнка | 2500 | 2400 | |
| 1 взрослый + 3 ребёнка | 2250 | 2200 | |
| Проживание (без питания) дом отдыха | 340 | - | |
| Проживание (без питания) корпус №1 | 340 | - | |
| Питание (в стоимость путёвки) дом отдыха | 410 | ||
| Питание (без проживания) с НДС | 484 | ||
| Кемпинг | |||
| Стоимость 1 места в сут. руб. для взрослого | 690 | 650 | |
| Стоимость 1 места в сут. руб. для детей до 14 лет | 500 | 500 | |
| 2- местный номер | 2 взрослых | 1380 | 1300 |
| "мать и дитя" | 1190 | 1150 | |
| 3-х местный номер | 3 взрослых | 2070 | 1950 |
| 2 взрослых + 1 ребёнок | 1880 | 1800 | |
| 1 взрослый + 2 ребёнка | 1690 | 1650 | |
| 4-х местный номер | 4 взрослых | 2760 | 2600 |
| 3 взрослых + 1 ребёнок | 2570 | 2450 | |
| 2 взрослых + 2 ребёнка | 2380 | 2300 | |
| 1 взрослый + 3 ребёнка | 2190 | 2150 | |
| Проживание (без питания) кемпинг | 320 | - | |
| Питание (в стоимость путёвки) кемпинг | 410 | ||
| Питание (без проживания) кемпинг с НДС | 484 | ||
